Participe da promoção “Sorte Premiada 3D Camp” e concorra a prêmios incríveis. Durante todo o período da promoção serão distribuídos 33 prêmios conforme abaixo:
Sorteio Semanal
Toda semana será sorteado 1 telefone celular Samsung, modelo Galaxy J5 Duos Dual Chip, Tela 5”, 16gb, 4G, Wi-Fi, Câmera 13 MP, no valor de R$ 750,00.
Sorteio Especial I
1 motocicleta 0km da marca Honda, modelo CG 125i FAN, ano e modelo 2017, no valor de R$ 7.500,00.
Sorteio Especial II
1 carro 0km da marca Hyundai, modelo HB20, ano 2017, modelo 2018, no valor de R$ 35.000,00.
Veja como participar.
Promoção Produtos CAMP 3D 2017
Para participar, os interessados devem efetuar a compra de qualquer um dos produtos participantes da marca Camp, durante o período de 01/06/2017 a 29/12/2017 e realizar a sua inscrição na promoção através do site www.campshow.com.br, cadastrar a nota/cupom fiscal da compra, informar quantidade, valor e quais produtos adquiriu.
A cada nota/cupom fiscal cadastrada, o consumidor irá receber 1 Número da Sorte, para concorrer no Sorteio Semanal e 1 Número da Sorte para concorrer no Sorteio Especial, considerando a data de inscrição. A cada 5 notas cadastradas, ganhe 1 número da sorte extra.
Sorteios
Os sorteios serão realizados com base na extração da Loteria Federal, de acordo com o período de participação, conforme tabela abaixo.
Sorteios Semanais
SORTEIO | PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | DATA DA EXTRAÇÃO | SÉRIES | CONTEMPLADOS |
1 | 1.6.2017 a 9.6.2017 | 10.6.2017 | 01 a 20 | 1 |
2 | 10.6.2017 a 16.6.2017 | 17.7.2017 | 21 a 40 | 1 |
3 | 17.6.2017 a 23.6.2017 | 24.6.2017 | 41 a 60 | 1 |
4 | 24.6.2017 a 30.6.2017 | 1.7.2017 | 61 a 80 | 1 |
5 | 1.7.2017 a 7.7.2017 | 8.7.2017 | 81 a 100 | 1 |
6 | 8.7.2017 a 14.7.2017 | 15.7.2017 | 101 a 120 | 1 |
7 | 15.7.2017 a 21.7.2017 | 22.7.2017 | 121 a 140 | 1 |
8 | 22.7.2017 a 28.7.2017 | 29.7.2017 | 141 a 160 | 1 |
9 | 29.7.2017 a 4.8.2017 | 5.8.2017 | 161 a 180 | 1 |
10 | 5.8.2017 a 11.8.2017 | 12.8.2017 | 181 a 200 | 1 |
11 | 12.8.2017 a 18.8.2017 | 19.8.2017 | 201 a 220 | 1 |
12 | 19.8.2017 a 25.8.2017 | 26.8.2017 | 221 a 240 | 1 |
13 | 26.8.2017 a 1.9.2017 | 2.9.2017 | 241 a 260 | 1 |
14 | 2.9.2017 a 8.9.2017 | 9.9.2017 | 261 a 280 | 1 |
15 | 9.9.2017 a 15.9.2017 | 16.9.2017 | 281 a 300 | 1 |
16 | 16.9.2017 a 22.9.2017 | 23.9.2017 | 301 a 320 | 1 |
17 | 23.9.2017 a 29.9.2017 | 30.9.2017 | 321 a 340 | 1 |
18 | 30.9.2017 a 6.10.2017 | 7.10.2017 | 341 a 360 | 1 |
19 | 7.10.2017 a 13.10.2017 | 14.10.2017 | 361 a 380 | 1 |
20 | 14.10.2017 a 20.10.2017 | 21.10.2017 | 381 a 400 | 1 |
21 | 21.10.2017 a 27.10.2017 | 28.10.2017 | 401 a 420 | 1 |
22 | 28.10.2017 a 03.11.2017 | 04.11.2017 | 421 a 440 | 1 |
23 | 04.11.2017 a 10.11.2017 | 11.11.2017 | 441 a 460 | 1 |
24 | 11.11.2017 a 17.11.2017 | 18.11.2017 | 461 a 480 | 1 |
25 | 18.11.2017 a 24.11.2017 | 25.11.2017 | 481 a 500 | 1 |
26 | 25.11.2017 a 01.12.2017 | 02.12.2017 | 501 a 520 | 1 |
27 | 02.12.2017 a 08.12.2017 | 09.12.2017 | 521 a 540 | 1 |
28 | 09.12.2017 a 15.12.2017 | 16.12.2017 | 541 a 560 | 1 |
29 | 16.12.2017 a 22.12.2017 | 23.12.2017 | 561 a 580 | 1 |
30 | 23.12.2017 a 29.12.2017 | 30.12.2017 | 581 a 600 | 1 |
TOTAL | 30 |
Sorteios Especiais
SORTEIO | PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | DATA DA EXTRAÇÃO | SÉRIES | CONTEMPLADOS |
Especial I | 5.8.2017 a 11.8.2017 | 12.8.2017 | 1001 a 1200 | 1 |
Especial II | 16.12.2017 a 22.12.2017 | 23.12.2017 | 1501 a 2000 | 1 |
O nome dos ganhadores serão divulgados no hotsite da promoção, os contemplados serão avisados por ligação telefônica e/ou e-mail.
O consumidor deverá guardar consigo todas as notas/cupons fiscais cadastradas na promoção, estas serão exigidas para validação e entrega dos prêmios.